設備紹介
工場設備
工場敷地 5,280平方メートル
建 物 1,075平方メートル
生産設備
| 切断設備 | 詳細はこちらから | ||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| スチールチョッパー | (万葉) | 300トン | 1台 |
| スチールチョッパー | (万葉) | 200トン | 1台 |
| ビレットシャー | (万葉) | 70トン | 1台 |
| 全自動切断機 | (アマダ) | 250~400ミリ | 6台 |
| 丸鋸盤(全自動) | (アマダ) | 60ミリ | 1台 |
| 丸鋸盤(全自動) | (津根) | 100ミリ | 1台 |
| 天井クレーン | (キトー) | 2.8トン | 4台 |
| 鍛造設備 | 詳細はこちらから | ||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| エアスタンプハンマー | (大谷) | 1・1/2トン | 1台 |
| エアスタンプハンマー | (大谷) | 1・1/3トン | 1台 |
| エアスタンプハンマー(NC装備) | (大谷) | 1トン | 1台 |
| エアスタンプハンマー | (大谷) | 1トン | 1台 |
| フリクションプレス | (森田) | 400トン | 1台 |
| フリクションプレス | (森田) | 300トン | 1台 |
| アプセッター | EIMCO | 600トン | 1台 |
| トリミングプレス | - | 50~250トン | 6台 |
| クロスシャフトプレス | (アマダ) | 150 | 6台 |
| 自動トリミングプレス | (大谷) | 150 | 1台 |
| ビレットヒーター | (富士電機) | 250kw | 1台 |
| ビレットヒーター | (富士電機) | 180kw | 1台 |
| ビレットヒーター | (三井造船) | 400kw | 1台 |
| ビレットヒーター | (ウチノ) | 200kw | 2台 |
| ビレットヒーター | (ウチノ) | 250kw | 1台 |
| ガス式連続加熱炉 | ファーネス重工 | - | 1台 |
| 回転式加熱炉 | - | - | 2台 |
| バッチ式加熱炉 | - | - | 4台 |
| 動力設備 | 詳細はこちらから | ||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| コンプレッサー | (日立) | 75kw | 8台 |
| 加工装置 | |||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| #2・1/2NC倣フライス盤 | (牧野) | - | 1台 |
| #1・1/2ラム型フライス盤 | (牧野) | - | 1台 |
| (XYデジタル付) | - | ||
| #1・1/2立型フライス盤 | (遠州) | - | 1台 |
| (XYデジタル付) | - | ||
| #1万能フライス盤 | (I.K.K) | - | 1台 |
| 6尺旋盤 | (山崎) | - | 2台 |
| 700ミリ直立ボール盤 | (紀和) | - | 1台 |
| (XYデジタル付) | - | ||
| 540ミリ直立ボール盤 | (吉田) | - | 1台 |
| 19ミリボール盤 | (吉田) | - | 5台 |
| 50ミリドリル研削盤 | (東亜) | - | 1台 |
| 560ミリ枝ボール盤 | (OHTA) | - | 1台 |
| 500ミリセーパー | (TOKAI) | - | 1台 |
| 仕上設備 | 詳細はこちらから | ||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| ショットプラスト | (新東) | 500kg | 1台 |
| 検査装置 | |||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| ブリネリ硬度計 | (仲井) | - | 1台 |
| 放射温度計 | (チノー) | - | 2台 |
| 磁気探傷検査機 | (野村) | - | 1台 |
| 運搬設備 | 文章 | ||
| 設 備 名 | メーカー | 能力 | 台数 |
| フォークリフト | (三菱) | 1.5トン | 1台 |
| フォークリフト | (三菱) | 2トン | 2台 |


